
行业新闻
球墨铸铁用生铁Q10的化学成分如何?
2025-08-01
根据中国国家标准GB/T1412-2005,球墨铸铁用生铁Q10的化学成分(质量分数,wt%)如下:
| 元素 | 含量范围 |
| --------- | ------------------------------------------------------ |
| **碳(C)** | ≥ 3.40% |
| **硅(Si)** | >0.50~1.00% |
| **锰(Mn)** | 一组 ≤0.20%,二组 0.20~0.50%,三组 0.50~0.80% |
| **磷(P)** | 特级 ≤0.05%,一级 >0.05~0.06%,二级 >0.06~0.08%,三级 >0.08~0.10% |
| **硫(S)** | 特类 ≤0.02%,一类 >0.02~0.03%,二类 >0.03~0.04%,三类 ≤0.045% |
| **铬(Cr)** | ≤0.030% |
| **钛(Ti)** | 1档 ≤0.05%,2档 >0.05~0.08% |
该牌号生铁具有低硫、低磷、低锰的特点,适用于生产高性能球墨铸铁件,特别是对抗冲击性、延展性要求较高的零部件。
